
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 94 | 52 | 51 | 34 | 292 | 70609 | 971 | 1440 | 1478 | 2647 |
| Cze 2010 | 105 | 58 | 70 | 48 | 433 | 84051 | 1445 | 2114 | 1750 | 3168 |
| Maj 2010 | 100 | 46 | 58 | 31 | 334 | 62806 | 962 | 1821 | 1446 | 3119 |
| Kwi 2010 | 104 | 53 | 66 | 31 | 337 | 109835 | 958 | 1992 | 1591 | 3126 |
| Mar 2010 | 73 | 27 | 40 | 27 | 390 | 47685 | 859 | 1242 | 838 | 2286 |
| Lut 2010 | 108 | 61 | 57 | 41 | 769 | 60999 | 1148 | 1614 | 1733 | 3027 |
| Sty 2010 | 101 | 46 | 65 | 36 | 404 | 83464 | 1133 | 2022 | 1432 | 3145 |
| Gru 2009 | 96 | 63 | 72 | 35 | 232 | 62256 | 1094 | 2240 | 1970 | 2980 |
| Lis 2009 | 92 | 43 | 64 | 29 | 281 | 51785 | 890 | 1931 | 1301 | 2765 |
| Paź 2009 | 131 | 62 | 96 | 48 | 698 | 75135 | 1499 | 2991 | 1928 | 4091 |
| Wrz 2009 | 123 | 36 | 87 | 30 | 361 | 60676 | 922 | 2623 | 1084 | 3690 |
| Sie 2009 | 121 | 36 | 89 | 33 | 428 | 60874 | 1027 | 2761 | 1131 | 3758 |
| Suma | 830175 | 12908 | 24791 | 17682 | 37802 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |